測(cè)量組分 | SO2、NO、CO、CO2、O2 |
測(cè)量原理 | SO2/NO/CO/CO2: NDIR ; O2 : ECD |
測(cè)量范圍 | SO2/NO: (0~200)ppm; CO/CO2/O2: (0~25)% |
精度 | ±2%F.S. |
分辨率 | SO2/NO/CO/CO2 : 1ppm ; O2 : 0.01% |
重復(fù)性 | ±2% |
溫度變化影響 | (5-35 ) °C , ±5%F.S. |
干擾氣體影響 | ±5%F.S. |
供電電壓影響 | 供電電壓變化±10%, ±2%F.S. |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<60s ( NDIR ) |
最佳流量 | (0.7~1.2)L/min |
進(jìn)氣壓力 | (2~50)kPa |
電氣參數(shù) | |
通信 | RS-485/RS-232 , (4~20)mA |
電源 | AC220V , 50Hz |
功能配置 | |
具備自診斷功能,可在線檢查傳感器狀態(tài) | |
內(nèi)置調(diào)零氣泵,可實(shí)現(xiàn)空氣自動(dòng)調(diào)零 |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息