Gasboard-9085船舶廢氣排放監(jiān)測(cè)系統(tǒng),可同時(shí)在線監(jiān)測(cè)船舶排放廢氣及廢氣處理工藝過程中的SO2、NOx、CO、CO2、HC、O2等多組分氣體體積濃度。是根據(jù)MARPOL附則VI、GB15097-2016和GD01-2011等國(guó)際、國(guó)內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求推出的一套可靠的船舶廢氣排放監(jiān)測(cè)解決方案。
測(cè)量組分 | 測(cè)量方法 | 測(cè)量量程 | 測(cè)量精度 | 分辨率 | 零點(diǎn)/量程點(diǎn)漂移 | |
SO2 | UV-DOAS | 0~100~500ppm | ±2%F.S. | 1ppm | ≤1%F.S./24h | |
NO | UV-DOAS | 0~500~1000ppm | ±2%F.S. | 1ppm | ≤1%F.S./24h | |
CO | NDIR | 0-10000ppm | ±2%F.S. | 1ppm | ≤1%F.S./24h | |
CO2 | NDIR | 0-25% | ±2%F.S. | 0.01% | ≤2%F.S./24h | |
HC | NDIR | 0~2000~10000ppm | ±2%F.S. | 1ppm | ≤1%F.S./24h | |
O2 | ECD | 0-25% | ±2%F.S. | 0.01% | ≤2%F.S./24h | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息