系統(tǒng)配置
測(cè)量組分 | 測(cè)量原理 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 測(cè)量精度 | 重復(fù)性 |
H2S | UV-DOAS | 0-500~5000ppm | 1ppm | ±2%F.S. | ≤1%F.S. |
CH4 | NDIR | 0-100% | 0.01% | ±2%F.S. | ≤1%F.S. |
CO2 | NDIR | 0-50% | 0.01% | ±2%F.S. | ≤1%F.S. |
O2 | ECD | 0-25% | 0.01% | ±2%F.S. | ≤1%F.S. |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<60s | ||||
最佳流量 | (0.7~1.2)L/min | ||||
進(jìn)氣壓力 | (2~50)kPa | ||||
電源 | 100~240VAC, 100W | ||||
預(yù)處理單元(可選配) | |||||
除水 | 帶手動(dòng)排水閥的重力脫水罐(標(biāo)配) | ||||
過濾器 | 帶自動(dòng)排水閥的氣/水分離器(標(biāo)配) | ||||
采樣通道 | 1-4個(gè)采樣通道可定制(可選) | ||||
伴熱管 | 環(huán)境溫度在0℃以下的伴熱管(可選) | ||||
采樣泵 | 低壓采樣泵(可選) | ||||
冷凝器 | 用于高濕度樣氣中快速脫出氣態(tài)水的冷凝器(可選) | ||||
機(jī)械參數(shù) | |||||
外殼 | 不銹鋼地板立柜 | ||||
尺寸(H*W*D) | 1720*700*500(mm) | ||||
防爆等級(jí) | ExdIICT6(分析儀) | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||
通信 | |||||
模擬信號(hào) | 4-20mA | ||||
數(shù)字信號(hào) | RS232/485;Ethernet | ||||
報(bào)警 | 每個(gè)氣體讀數(shù)的高、低報(bào)警繼電器輸出 | ||||
環(huán)境條件 | |||||
工作溫度(°C) | -15°C~ +45°C | ||||
工作濕度 | 0-95%RH(非凝結(jié)) | ||||
環(huán)境壓力 | 80-120kPa |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息